資料ダウンロード

Product取扱製品

既製包材サイズ一覧

【スパウトパウチ アルミ 口径10Φ センター】

W H マチ 容量 ロット数
80 mm 120 mm 24 mm 70 mL 500 包~
90 mm 120 mm 27 mm 100 mL 500 包~
100 mm 150 mm 29 mm 200 mL 500 包~
110 mm 180 mm 33.5 mm 300 mL 500 包~
120 mm 200 mm 34.5 mm 400 mL 500 包~
130 mm 200 mm 38 mm 500 mL 500 包~
170 mm 250 mm 44 mm 1,000 mL 500 包~

【スパウトパウチ アルミ 口径16Φ センター】

W H マチ 容量 ロット数
100 mm 140 mm 29 mm 100 mL 500 包~
110 mm 150 mm 33.5 mm 200 mL 500 包~
110 mm 180 mm 33.5 mm 300 mL 500 包~
120 mm 230 mm 34.5 mm 500 mL 500 包~
130 mm 250 mm 38 mm 700 mL 500 包~

【スパウトパウチ 透明 口径10Φ センター】

W H マチ 容量 ロット数
80 mm 120 mm 24 mm 80 mL 500 包~
90 mm 120 mm 27 mm 100 mL 500 包~
100 mm 150 mm 29 mm 200 mL 500 包~
110 mm 180 mm 33.5 mm 300 mL 500 包~
120 mm 200 mm 34.5 mm 400 mL 500 包~
130 mm 200 mm 38 mm 500 mL 500 包~
170 mm 250 mm 44 mm 1,000 mL 500 包~

【スパウトパウチ 透明 口径16Φ センター】

W H マチ 容量 ロット数
100 mm 120 mm 29 mm 100 mL 500 包~
110 mm 140 mm 33.5 mm 200 mL 500 包~
110 mm 180 mm 33.5 mm 300 mL 500 包~
120 mm 230 mm 34.5 mm 500 mL 500 包~
150 mm 270 mm 41 mm 1,000 mL 500 包~

【スパウトパウチ 透明 口径8.7Φ 斜め】

W H マチ 容量 ロット数
90 mm 140 mm 27 mm 100 mL 500 包~
100 mm 160 mm 29 mm 150 mL 500 包~
100 mm 190 mm 29 mm 200 mL 500 包~
110 mm 210 mm 33.5 mm 300 mL 500 包~
120 mm 230 mm 34.5 mm 400 mL 500 包~
130 mm 230 mm 38 mm 500 mL 500 包~

スパウト口径目安サイズ

口径(mm)

8.7Φ

10Φ

16Φ

サイズ比較

斜めのみ

センターのみ

センターのみ

【スタンドパウチ アルミ】

W H マチ 容量 ロット数
80 mm 132 mm 25 mm 70 cc 500 包~
90 mm 147 mm 28 mm 110 cc 500 包~
100 mm 192 mm 30 mm 210 cc 500 包~
110 mm 202 mm 33 mm 270 cc 500 包~
120 mm 212 mm 35 mm 360 cc 500 包~
130 mm 222 mm 37 mm 460 cc 500 包~
140 mm 232 mm 41 mm 590 cc 500 包~
150 mm 242 mm 45 mm 740 cc 500 包~
160 mm 262 mm 47 mm 970 cc 500 包~
180 mm 292 mm 53 mm 1,400 cc 500 包~
200 mm 312 mm 58 mm 1,900 cc 500 包~
220 mm 332 mm 64 mm 2,500 cc 500 包~
240 mm 372 mm 70 mm 3,400 cc 500 包~

【スタンドパウチ 透明】

W H マチ 容量 ロット数
80 mm 132 mm 25 mm 70 cc 500 包~
90 mm 147 mm 28 mm 110 cc 500 包~
100 mm 192 mm 30 mm 210 cc 500 包~
110 mm 202 mm 33 mm 270 cc 500 包~
120 mm 212 mm 35 mm 360 cc 500 包~
130 mm 222 mm 37 mm 460 cc 500 包~
140 mm 232 mm 41 mm 590 cc 500 包~
150 mm 242 mm 45 mm 740 cc 500 包~
160 mm 262 mm 47 mm 970 cc 500 包~
180 mm 292 mm 53 mm 1,400 cc 500 包~
200 mm 312 mm 58 mm 1,900 cc 500 包~
220 mm 332 mm 64 mm 2,500 cc 500 包~
240 mm 372 mm 70 mm 3,400 cc 500 包~

【スタンドパウチ 前面透明】

W H マチ 容量 ロット数
120 mm 212 mm 35 mm 360 cc 500 包~
140 mm 232 mm 41 mm 590 cc 500 包~
160 mm 262 mm 47 mm 970 cc 500 包~

【チャック付三方袋 アルミ】

W H ロット数
85 mm 140 mm 500 袋~
100 mm 160 mm 500 袋~
120 mm 190 mm 500 袋~
140 mm 220 mm 500 袋~
170 mm 260 mm 500 袋~
200 mm 300 mm 500 袋~
240 mm 360 mm 500 袋~
280 mm 420 mm 500 袋~

【チャック付三方袋 透明】

W H ロット数
85 mm 140 mm 500 袋~
100 mm 160 mm 500 袋~
120 mm 190 mm 500 袋~
140 mm 220 mm 500 袋~
170 mm 260 mm 500 袋~
200 mm 300 mm 500 袋~
240 mm 360 mm 500 袋~
280 mm 420 mm 500 袋~

【チャック付三方袋 前面透明】

W H ロット数
100 mm 172 mm 500 袋~
120 mm 202 mm 500 袋~
140 mm 232 mm 500 袋~
170 mm 272 mm 500 袋~

※容量は目安となります。